用户登录快捷登录
楼盘对比 | |||||
楼盘名称 |
伊景园滨河苑 |
金基芳华 |
时代印记(长沙时代印记花园) |
中海珑悦府 |
旭辉华宇南宸府 |
用户评分 |
3 .93分 |
4 .64分 |
4 .4分 |
4 .56分 |
4 .49分 |
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 雨花区金桂路与川河路交汇处西南角 | 岳麓区雷锋大道与尖山路交汇处往北500米 | 芙蓉区滨河路 | 雨花区韶山南路与汇金路交汇处西南角(汽车南站过渡站斜对面) | 天心区万芙中路与桂花坪路交叉120米 |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区,视频看房,VR看房 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体 | 地铁,学校,大型社区 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2023-03-11 | 2021-06-14 | 2020-07-26 | 2020-06-22 | 2019-01-22 |
入住时间 | 2021-12-30 | 2022-01-31 | 2022-03-31 | -- | 2019-12-31 |
楼盘开发商 | 长沙市市政建设开发有限公司 | 湖南金基置业有限公司 | 长沙启运房地产开发有限公司 | 长沙中海融城房地产开发有限公司 | 湖南盛创房地产开发有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 全装修 | 全装修 | 毛坯 | 毛坯 |
容积率 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 4.00 | 3.0 |
绿化率 | 44.34 | 48 | 42 | 40 | 40.6 |
户数 | 3461 | 482 | 704 | 3161 | 584 |
物业费 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.98 | 3.2 |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。