用户登录快捷登录
| 楼盘对比 | ||||
| 楼盘名称 |
爱情公望府 |
京盛和府 |
长沙如院 |
|
| 用户评分 |
|
|
|
|
| 价格 | 7388元/m² | 9800元/m² | 0元/m² | |
| 项目位置 | 长沙县万家丽北路5号线水渡河站地铁口、师大附中旁 | 天心区万家丽路与韶山路交汇处 | 岳麓区金洲大道117号 | |
| 项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区,视频看房,双书包 | 复式,学校,大型社区,新规房,双书包 | 地铁,学校,综合体,大型社区,VR看房,双书包 | |
| 产权年限 | 70 | 70 | 70 | |
| 开盘时间 | 2024-01-07 | 2025-10-01 | 2024-09-28 | |
| 入住时间 | 2024-02-13 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
| 楼盘开发商 | 长沙爱之山房地产开发有限公司 | 湖南京盛融和地产开发有限公司 | 长沙兴实置业有限公司 | |
| 装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯,全装修 | |
| 容积率 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | |
| 绿化率 | 38 | 35 | 40.46 | |
| 户数 | 1364 | -- | 1406 | |
| 物业费 | -- | 2.8 | 2.5 | |
| 户型 | ||||
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。