用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||||
楼盘名称 |
金科集美天辰 |
德奥上河城章 |
融创会展上东区 |
德奥悦东方 |
鑫远翡丽郡 |
五矿万境蓝山 |
用户评分 |
2 .8分 |
0.0分 |
4 .72分 |
4 .72分 |
4 .53分 |
4 .64分 |
价格 | 7700元/m² | 14600元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 雨花区时代阳光大道以北(荷叶冲路与林科路交汇处) | 雨花区沙湾路405号 | 雨花区浏阳河以东劳动路以南中轴大道以北 | 雨花区黎托街道沙湾路603号 | 天心区芙蓉路与杉木冲路交汇处 | 雨花区韶山南路与黄谷路交汇处(汽车南站往南1000米) |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | -- | 地铁,学校,大型社区 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 |
开盘时间 | 2021-12-10 | 2023-06-01 | 2021-10-21 | 2021-09-19 | 2020-12-14 | 2020-08-25 |
入住时间 | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-12-31 |
楼盘开发商 | 湖南金科房地产开发有限公司 | 长沙丰拓房地产开发有限公司 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 湖南德奥房地产开发有限公司 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 湖南东润房地产开发有限责任公司 |
装修程度 | 毛坯,全装修 | 全装修 | 毛坯 | -- | -- | 毛坯 |
容积率 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.50 | 2.5 |
绿化率 | 41 | 35 | 40 | 39 | 40.10 | 40 |
户数 | 3420 | 1062 | -- | 2260 | 667 | -- |
物业费 | 2.6 | 住宅2.98元/平,商业10元/平 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。