用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
长沙大世界 |
长房白沙湾 |
||
用户评分 |
4 .6分 |
4 .68分 |
||
价格 | 0元/m² | 0元/m² | ||
项目位置 | 宁乡市金州大道与文体路交汇处的西北角(宁乡县文体中心旁) | 芙蓉区沙湾路1688号(浏阳河风光带与荷花路交汇处西北角) | ||
项目特色 | 投资,不限购不限贷 | 复式,地铁,学校,综合体,大型社区 | ||
产权年限 | 40 | 70 | ||
开盘时间 | 2016-10-18 | 2013-10-26 | ||
入住时间 | 2017-10-31 | 2015-04-19 | ||
楼盘开发商 | 蓝城文化旅游实业(湖南)有限公司 | 长沙东方城房地产开发有限公司 | ||
装修程度 | -- | 毛坯 | ||
容积率 | 1.44 | 2.6 | ||
绿化率 | 5.2 | 45 | ||
户数 | 1148 | 1800 | ||
物业费 | 1.0 | 1.8 | ||
户型 | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。