用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
![]() 碧桂园城市之光 |
![]() 北辰中央公园 |
![]() 梅溪湖玺悦(新城金茂梦想玺悦) |
|
用户评分 |
|
|
|
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 雨花区嘉雨路与六号路交汇处 | 天心区省府南500米雀园路468号(广告产业园旁) | 岳麓区梅溪湖国际新城博学路与泉水路交汇处 | |
项目特色 | 地铁,投资,不限购不限贷,综合体 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体 | |
产权年限 | 40 | 70 | 70 | |
开盘时间 | 2021-11-28 | 2021-09-20 | 2020-09-19 | |
入住时间 | -- | 2019-10-31 | 2022-09-30 | |
楼盘开发商 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 长沙世纪御景房地产有限公司 | 长沙梦茂置业有限公司 | |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 全装修 | |
容积率 | 6 | 2.02 | 3.1 | |
绿化率 | 28 | 40.85 | 40 | |
户数 | 5484 | 1677 | 1082 | |
物业费 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。