用户登录快捷登录
楼盘对比 | |||||
楼盘名称 |
华远碧桂园海蓝城 |
北辰三角洲 |
碧桂园城市之光 |
北辰中央公园 |
金轮星光名座 |
用户评分 |
4 .43分 |
4 .67分 |
4 .6分 |
4 .38分 |
4 .6分 |
价格 | 6600元/m² | 25000元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 长沙县远大路与东十一路交汇处 | 开福区远浦路28号 | 雨花区嘉雨路与六号路交汇处 | 天心区省府南500米雀园路468号(广告产业园旁) | 雨花区香樟路与花侯路交汇处东北角(杜花路地铁站旁) |
项目特色 | 学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户,双书包 | 地铁,投资,不限购不限贷,综合体 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 40 | 40 | 70 | 40 |
开盘时间 | 2023-12-22 | 2024-09-08 | 2021-11-28 | 2021-09-20 | 2016-10-20 |
入住时间 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | -- | 2019-10-31 | 2018-07-01 |
楼盘开发商 | 长沙隆卓致远房地产开发有限公司 | 长沙北辰房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 长沙世纪御景房地产有限公司 | 长沙翡翠金轮置业有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯,全装修 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
容积率 | 3.00 | 2.79 | 6 | 2.02 | 4.5 |
绿化率 | 40 | 41 | 28 | 40.85 | 36.72 |
户数 | -- | 3076 | 5484 | 1677 | 1296 |
物业费 | -- | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.0 |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。