用户登录快捷登录
楼盘对比 | |||||
楼盘名称 |
![]() 保利天汇 |
![]() 印湘江2(印江雅居) |
![]() 旭辉雨花郡 |
![]() 保利大都汇 |
![]() 万科金色麦田 |
用户评分 |
|
|
|
|
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 岳麓区罗谷塘路80号 | 天心区新韶西路399号(新开铺路与新韶路交汇处) | 雨花区航空路166号 | 雨花区东二环与劳动路交汇处(新城新世界砂子塘小学对面) | 雨花区圭塘路498号(雅境中学和砂子塘万境水岸小学对面) |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 复式,地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,综合体 | 复式,地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2023-06-22 | 2022-09-30 | 2021-10-30 | 2020-06-18 | 2019-08-24 |
入住时间 | 2023-12-30 | -- | -- | -- | -- |
楼盘开发商 | 长沙利湖置业有限公司 | 长沙广悦置业有限公司 | 长沙兴昌房地产开发有限公司 | 湖南嘉宇实业有限公司 | 湖南省雄森东日置业有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 全装修 | 毛坯 |
容积率 | 2.4 | 2.88 | 4.0 | 3.81 | 3.0 |
绿化率 | 35 | 43 | 40 | 35 | 35 |
户数 | 1110 | 444 | 3233 | 4300 | -- |
物业费 | 3.2 | 4.98 | 2.98 | 3 | -- |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。