用户登录快捷登录
| 楼盘对比 | ||||
| 楼盘名称 |
嘉臣道 |
旭辉铂悦湘江 |
招商蛇口滨江境 |
招商雍山湖 |
| 用户评分 |
|
|
|
|
| 价格 | 13800元/m² | 30000元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
| 项目位置 | 望城区潇湘北路与银星东路交汇处 | 岳麓区潇湘北路三段809号 | 岳麓区银杉路756号 | 岳麓区望岳街道金星新村社区 |
| 项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区,双书包 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 |
| 产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 开盘时间 | 2024-07-12 | 2024-05-01 | 2023-08-25 | 2023-08-13 |
| 入住时间 | -- | 2024-09-30 | -- | 2023-12-30 |
| 楼盘开发商 | 长沙和顺阳光置业有限公司 | 长沙卓辉房地产开发有限公司 | 长沙招新房地产有限公司 | 长沙仁惠房地产有限公司 |
| 装修程度 | 全装修 | 全装修 | 全装修 | 毛坯,全装修 |
| 容积率 | 1.59 | 4.5 | 3.1 | 2.02 |
| 绿化率 | -- | 30 | 35 | 40 |
| 户数 | 1249 | 954 | 762 | 1430 |
| 物业费 | 3.0 | 3.99 | 3.9 | 3.2 |
| 户型 | ||||
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。