用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
旭辉铂宸府 |
汉唐世家 |
阳光城翡丽云邸 |
|
用户评分 |
4 .32分 |
4 .8分 |
4 .45分 |
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 岳麓区杏康路与山杏路交汇处东南角 | 岳麓区金洲大道95号 | 岳麓区汇智路与山杏路交汇处西南角 | |
项目特色 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 复式,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | |
开盘时间 | 2023-04-27 | 2022-04-30 | 2021-08-06 | |
入住时间 | 2023-03-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
楼盘开发商 | 长沙卓乐房地产开发有限公司 | 长沙汉唐置业有限公司 | 长沙钧光鹏房地产开发有限公司 | |
装修程度 | 毛坯,全装修 | 毛坯 | 毛坯 | |
容积率 | 2.0 | 1.87 | 2.0 | |
绿化率 | 39.10 | 42.30 | 43 | |
户数 | 2048 | 3038 | 1288 | |
物业费 | 2.6 | 2.5 | 2.32 | |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。