用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||||||
楼盘名称 |
日盛湖湘花苑 |
梅溪湖(高端)家居建材城 |
华润翡翠府 |
中富航银座 |
长房明宸府 |
中一鲲出 |
福晟翡翠湾 |
上园 |
用户评分 |
4 .62分 |
4 .84分 |
4 .63分 |
4 .52分 |
4 .42分 |
4 .68分 |
4 .47分 |
4 .78分 |
价格 | 7800元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 长沙县人民路与东十路交汇处 | 岳麓区铃兰路30号 | 雨花区香樟路与曙光路交汇处西北角 (红星国际大酒店旁往北直行300米) | 雨花韶山中路750号 | 雨花区时代阳光大道明德洞井中学东侧(省植物园东门) | 岳麓区湘岳路与银双路交汇处西北角(银双路12号) | 岳麓区环湖路与近湖九路交汇处(城市岛旁) | 开福区东风路360号 |
项目特色 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 复式,地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,投资,不限购不限贷,综合体,可落户 | 地铁,学校,综合体 | 复式,地铁,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 复式,地铁,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 70 |
开盘时间 | 2022-08-18 | 2020-11-30 | 2020-10-12 | 2020-09-30 | 2020-09-18 | 2019-06-06 | 2019-04-13 | 2017-01-03 |
入住时间 | 2024-04-30 | 2021-12-31 | -- | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-04-30 | 2017-12-31 |
楼盘开发商 | 长沙礼盛房地产开发有限公司 | 长沙鸿美置业有限公司 | 华润置地(湖南)有限公司 | 长沙尚鼎置业有限公司 | 长沙长房明宸置业有限公司 | 湖南银太集团有限公司 | 湖南德瑞达房地产开发有限公司 | 湖南乐万邦房地产开发有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | -- |
容积率 | 4.0 | 1.6 | 3.90 | 5.0 | 3.61 | 6.5 | 7.1 | 3.17 |
绿化率 | 40 | 20 | 37.32 | 25.64 | 35 | 30.5 | 30 | 42.43 |
户数 | 2101 | 1337 | 1672 | 1484 | 2635 | 873 | 1576 | 1548 |
物业费 | 2.20 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 2.4 | -- | -- | 1.95 |
户型 | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。