用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
保利堂悦 |
恒大清澜苑 |
五矿万境潇湘 |
长房雍景湾 |
用户评分 |
0.0分 |
4 .6分 |
4 .6分 |
4 .7分 |
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 开福区兴联路粮检大厦东50米 | 湖南省长沙市网船班路3号 | 开福区湘江北路与鹅秀路交汇处 | 开福区金马路与金泰路交汇处 |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,综合体 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2021-06-13 | 2021-04-24 | 2020-11-13 | 2020-09-05 |
入住时间 | 2022-08-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-30 |
楼盘开发商 | 湖南华源房地产开发有限公司 | 长沙金霞开发建设有限公司 | 湖南矿梦置业开发有限公司 | 长沙长房福瑞房地产开发有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | -- | 全装修 | 毛坯 |
容积率 | 3.0 | 4.14 | 2.78 | 3.0 |
绿化率 | 40 | 35.34% | 40 | 40.01 |
户数 | 794 | 533 | 2100 | 1238 |
物业费 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | -- |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。