用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
富兴时代领寓(CFC富兴时代) |
阳光城檀悦 |
湘粮国际粮油水产交易中心 |
富兴旺角 |
用户评分 |
4 .73分 |
4 .53分 |
4 .64分 |
4 .84分 |
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 开福区芙蓉中路富兴时代购物中心北侧 | 开福区中山路48号 | 开福区芙蓉北路1119号 | 开福区福元路与东二环交汇处东南角(美利新世界旁) |
项目特色 | 地铁,学校,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,投资,不限购不限贷,综合体,可落户 | 地铁,学校,综合体,大型社区 |
产权年限 | 70 | 70 | 40 | 40 |
开盘时间 | 2022-05-02 | 2019-12-19 | 2017-10-31 | 2016-10-29 |
入住时间 | 2023-04-30 | 2020-05-30 | 2017-10-31 | 2017-07-31 |
楼盘开发商 | 湖南富兴置业发展有限公司 | 湖南湘江宾腾房地产开发有限公司 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 长沙市富盾置业有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | -- | -- |
容积率 | 9.0 | 5.95 | 1.70 | 2.2 |
绿化率 | 26 | 26.7 | 28% | 35 |
户数 | 748 | 2448 | -- | 249 |
物业费 | 4.6 | 4.8 | -- | 1.6 |
户型 | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。