用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
![]() 远洋红星天铂 |
![]() 阳光城尚东湾 |
![]() 长房明宸府 |
![]() 金地铂悦 |
用户评分 |
|
|
|
|
价格 | 9600元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
项目位置 | 雨花区湘府东路与体院路交汇处 | 雨花长沙大道789号(长沙大道与京珠高速交汇处东北向百详村以北) | 雨花区时代阳光大道明德洞井中学东侧(省植物园东门) | 雨花区韶山南与汇金路与黄谷路交汇处 |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 | 地铁,学校,综合体 | 复式,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户 |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 |
开盘时间 | 2023-11-13 | 2021-07-18 | 2020-09-18 | 2019-08-17 |
入住时间 | -- | 2018-12-31 | 2021-12-31 | -- |
楼盘开发商 | 长沙星捷房地产开发有限公司 | 长沙中泛置业有限公司 | 长沙长房明宸置业有限公司 | 长沙金地伟盛置业有限公司 |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
容积率 | 2.46 | 3.0 | 3.61 | 3 |
绿化率 | 40 | 40.5 | 35 | 40 |
户数 | 2555 | 440 | 2635 | 2034 |
物业费 | 2.98 | 1.8 | 2.4 | 2.98 |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。