用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
![]() 碧桂园星荟 |
![]() 长房天翼未来城 |
![]() 长沙大世界 |
|
用户评分 |
|
|
|
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 长沙县星沙远大路与中轴路(枫树路)交汇处南行200米 | 雨花区曙光中路298号 | 宁乡市金州大道与文体路交汇处的西北角(宁乡县文体中心旁) | |
项目特色 | 地铁,不限购不限贷,综合体 | 地铁,学校,综合体,大型社区,可落户 | 投资,不限购不限贷 | |
产权年限 | 40 | 40 | 40 | |
开盘时间 | 2020-03-14 | 2017-07-08 | 2016-10-18 | |
入住时间 | 2021-12-30 | 2015-07-30 | 2017-10-31 | |
楼盘开发商 | 长沙碧顺置业有限公司 | 长沙市房地产开发公司 | 蓝城文化旅游实业(湖南)有限公司 | |
装修程度 | 毛坯 | 毛坯 | -- | |
容积率 | 3 | 3.0 | 1.44 | |
绿化率 | 25 | 30 | 5.2 | |
户数 | 2200 | 1042 | 1148 | |
物业费 | -- | 2.3 | 1.0 | |
户型 | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。