用户登录快捷登录
| 楼盘对比 | |||||
| 楼盘名称 |
恒基旭辉湖山赋 |
旭辉汇樾城 |
橘郡礼顿山 |
旭辉美的东樾城 |
兴旺小爱同学(湘水郡二期) |
| 用户评分 |
|
|
|
|
|
| 价格 | 4888元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² |
| 项目位置 | 开福区中青路与兴联路西交汇处西200米 | 长沙县人民东路二段118号 | 天心区芙蓉南路与万家丽路交汇处 | 长沙县星沙开元东路(百熙二小正对面) | 雨花区时代阳光大道与振东路交汇处 |
| 项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区,双书包 | 地铁,学校,投资,不限购不限贷,综合体,大型社区,可落户,双书包 | 地铁,学校,综合体 | 地铁,学校,大型社区 | 地铁,投资,不限购不限贷 |
| 产权年限 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 开盘时间 | 2022-05-21 | 2021-07-17 | 2021-05-04 | 2020-09-25 | 2019-09-28 |
| 入住时间 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2018-06-30 | 2021-09-30 | 2015-06-30 |
| 楼盘开发商 | 旭辉集团 恒基兆业 | 长沙星沙市政工程建设有限公司 | 湖南橘郡城镇置业有限公司 | 旭辉集团 | 湖南湘水投房地产有限公司 |
| 装修程度 | 毛坯,全装修 | 毛坯 | -- | 毛坯 | 毛坯 |
| 容积率 | 1.80 | 2.98 | 3.0 | 3.00 | 2.5 |
| 绿化率 | 45 | 40 | 60 | 36 | 40 |
| 户数 | 6000 | 1441 | 1500 | 1576 | 1761 |
| 物业费 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | 1.9 |
| 户型 | |||||
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。