用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
荣盛城(荣盛花语城二期) |
恒大御景天下城 |
上园 |
|
用户评分 |
0.0分 |
4 .6分 |
4 .78分 |
|
价格 | 0元/m² | 0元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 长沙县万家丽北路58号 | 开福区芙蓉北路与高冲路交汇处 | 开福区东风路360号 | |
项目特色 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | 地铁,学校,综合体 | 地铁,学校,综合体,大型社区 | |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | |
开盘时间 | 2021-04-26 | 2020-09-21 | 2017-01-03 | |
入住时间 | -- | 2023-05-30 | 2017-12-31 | |
楼盘开发商 | 长沙荣丰房地产开发有限公司 | 长沙湘江名苑房地产有限公司 | 湖南乐万邦房地产开发有限公司 | |
装修程度 | 全装修 | 全装修 | -- | |
容积率 | 2.5 | 1.80 | 3.17 | |
绿化率 | 43 | 40 | 42.43 | |
户数 | 2108 | 2770 | 1548 | |
物业费 | -- | 2.1 | 1.95 | |
户型 |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。